『结构木材集成材人造板材制品质量性能试验机』
当前位置:首页 > 试验机中心 > 『结构木材集成材人造板材制品质量性能试验机』MGL-5N滚动磨损试验机
来源:www.jn-syj.com 发布于:2013/4/26 15:21:28 点击量:

MGL-5滚动磨损试验机(耐磨仪)(磨耗仪) | ||
1 | 最大试验力 | 5N |
2 | 水平转速 | (60±2)r/min |
3 | 研磨轮(¢×W) | ¢(51.6±0.2)mm;W(12.7±0.2)mm |
4 | 研磨轮橡胶硬度 | HS50~55 |
5 | 研磨轮橡胶厚度 | ≤6mm |
6 | 两研磨轮间距 | (52.5±0.2)mm |
7 | 试件尺寸 | 圆试件:¢130mm、中心孔¢6mm; 正方形试件:(L=100±2)mm、(b=100±2)mm、四角为圆角、中心孔¢6mm; |
8 | 砂布粒度 | P180 |
9 | 砂布寿命 | ≥500r更换新砂布 |
10 | 耐磨转速精度 | 算术平均值50r、100r |
11 | 磨耗值 | 1g/100r;/随机配备吸尘装置/客户需自备天平 |
12 | 测试试件数量 | 1件/次 |
13 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) |
14 | 机器功率 | 1100W |
15 | 机架尺寸(LWH) | 240×350×310(mm) |
16 | 机器重量 | ≈25kg /不含吸尘装置 |
上一篇:没有了!






