『线材材料螺栓部件构件扭转试验机』
当前位置:首页 > 试验机中心 > 『线材材料螺栓部件构件扭转试验机』NDW—A5000N.m;A10000N.m;A20000N.m;A30000N.m; A50000N.m; 汽车传动轴(Axle)扭转试验机;汽车半轴(Driver Shaft)扭转试验机
来源:www.jn-syj.com 发布于:2015/5/21 16:33:06 点击量:

NDW—A5000N.m; A10000N.m; A20000N.m; A30000N.m; A50000N.m; | ||
1 | 最大扭矩 | ±5000N.m;±10000N.m;±20000N.m;±30000N.m;±50000N.m |
2 | 测量范围 | 1%-100%F.S |
| 扭矩分辨力 | 1/±300000 | |
3 | 扭矩示值相对误差 | ≤±0.5%; ≤±1.0% |
4 | 扭转角测量范围 | 0°~∞ |
5 | 扭转角分辨力 | 0.01°;0.0001° |
6 | 扭转速度 | 0°~720°/min / 正、反双向 |
7 | 扭转速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
8 | 夹具间可调距离 | 200-3300mm / 可定制 |
9 | 中心线同轴度误差 | 1000mm 内≤Φ1.0mm |
10 | 试验机主轴中心高度 | ≥300mm |
11 | 设备功率 | 2kW; 5kW; 7.5kW; 15kW; |
12 | 电源电压 | ~380V±10%,50Hz(须可靠接地) |
13 | 传动轴、半轴扭转附具 | 法兰盘连接,花键连接,其它连接 |
名 称 | 内 容 | 备 注 |
负荷机架 | 卧式,大跨度、高刚性、高稳定性 | 1台 |
驱动系统 | 进口交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | HRJ-test全数字闭环、多通道 | 1套 |
扭矩传感器 | 1支 | |
位移传感器 | 1支 | |
检定杠杆 | 1套 | |
砝码托盘 | 1套 | |
试验夹具 | 特制、专用 | 1套 |
安全防护网 | 1套 | |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
试验软件 | 1套 |






